-Mejora el rendimiento y la durabilidad de tus cajas electrónicas con nuestros filtros premium para ventiladores de refrigeración de armarios eléctricos.
-Diseñados para eliminar eficazmente el polvo, la suciedad y los restos del flujo de aire del recinto, nuestros filtros ventiladores garantizan una refrigeración óptima y protección para equipos sensibles.
-Con una filtración de alta eficiencia y una construcción duradera, nuestros filtros ventiladores ofrecen un rendimiento fiable en entornos industriales, comerciales y de TI.
-Explora hoy nuestra gama de filtros para ventiladores de carcasa para proteger tu equipo y mantener condiciones óptimas de funcionamiento.
-Mejora el rendimiento y la durabilidad de tus cajas electrónicas con nuestros filtros premium para ventiladores de refrigeración de armarios eléctricos.
-Diseñados para eliminar eficazmente el polvo, la suciedad y los restos del flujo de aire del recinto, nuestros filtros ventiladores garantizan una refrigeración óptima y protección para equipos sensibles.
-Con una filtración de alta eficiencia y una construcción duradera, nuestros filtros ventiladores ofrecen un rendimiento fiable en entornos industriales, comerciales y de TI.
-Explora hoy nuestra gama de filtros para ventiladores de carcasa para proteger tu equipo y mantener condiciones óptimas de funcionamiento.
| Datos técnicos | ||
| Modelo/Número de pedido | FK9926.230-D2023.041 | FK9926.115-D2023.042 |
| Modelo EMC/Número de pedido | FK9926.230D-EMC2023.060 | |
| Ventilador estándar | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| Tensión nominal (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| Flujo de aire, soplado libre | 1282,44 m3/h | |
| Flujo de aire Con filtros de exportación | 1 xFK9926.300:769/890m3/h 2xFK9926.300:910/l 000m3/h |
|
| Ventilador axial | Capacitancia eléctrica | |
| Corriente nominal (A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 |
| Potencia (W) | 37/33 | 40/35 |
| Nivel de ruido (dB) | 68/70 | |
| Vida útil | 70.000 horas en25°C /48.000 horas a 50°C | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a+55°C | |
| Filtro de salida/Número de pedido | FK9926.300/FK9926.300-EMC2023.040/2023.059 | |
| Observaciones | Las necesidades de tensión especial pueden llamar a la consulta de la Compañía | |
