| Datos técnicos | |
| Elemento sensor | Bimetálico |
| Configuración del amortiguador | Conversión de descargas eléctricas como elementos de conmutación unipolares transitorios |
| Carga de choque admisible | KI.5-3 (calefactado) AC 10 (4) A KI.5-4 (más refrigeración) AC 5 (4) A |
| Rango de ajuste de temperatura | De +5 °C a +60 °C |
| Tensión nominal | 230/115/60/48/24 V (CA) |
| Peso | 105 g |
| Tamaño | 71X71X33.5mm |
| Diferencia de conmutación | Sobre el positivo y negativo 0.8K 1K |
