Apéndice adaptador de barra colectora
| Barra colectora estándar de cobre, perfiles de sección chapados en estaño | ||||||
| No. | Tamaño | Largura | Sección transversal mm2 | Embalaje | Modelo | Código de orden |
| 1 | Barra colectora doble T | 2,4 millones | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 3 | Barra colectora doble T | 2,4 millones | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 4 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Barra colectora estándar de cobre, perfiles de sección lisa | ||||||
| No. | Tamaño | Largura | Sección transversal mm2 | Embalaje | Modelo | Código de orden |
| 8 | Barra colectora doble T | 2,4 millones | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 10 | Barra colectora doble T | 2,4 millones | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 11 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Barra colectora estándar de cobre, barras planas, estaño o níquel | |
| No. | Tamaño |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |