El diseño puede equiparse con tres ventiladores de tamaño 120mm*120mm que tienen más potencia; la protección estándar puede alcanzar IP 54.
Ventilador y filtro de la caja
Todo en FKL66 está diseñado para ser sencillo:
Todo en FKL66 está diseñado para ser sencillo:
| Datos técnicos | |||
| Modelo | FKL6621.230 | FKL6621.115 | FKL6621.024 |
| Colores disponibles | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Número de pedido | 2013.001/2013.022 | 2013.002/2013.023 | 2013.003/2013.024 |
| Ventilador estándar | F2E-92S-230 | F2E-92S-115 | F2E-92S-24 |
| Tensión nominal (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) |
| Flujo de aire, soplado libre | 55/66m3/h | ||
| Flujo de aire Con filtros de exportación | 1xFKL6621.300:15/18m3/h | ||
| Ventilador axial | Motor de poste de blindaje automático | Motor de corriente continua | |
| Corriente nominal (A) | 0.07/0.06 | 0.12/0.10 | 0.18 |
| Potencia (W) | 5.5/5.3 | 11/13 | 24 |
| Nivel de ruido (dB) | 36/38 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a +55°C | ||
| Filtro de salida | FKL6621.300 RAL7035(2013.004)/RAL7032(2013.025) | ||
| Observaciones | Las necesidades de tensión especial pueden llamar a la consulta de la Compañía | ||
