Servicio 24 x 7
terminal de barra colectora aislada
Terminal de conductor universal | |||||||||
No. | Para barras colectoras | Conexión mm2mín.-máx. | Espacio terminal WxH | Para uso hasta máx. | Embalaje | Modelo | Código de pedido | ||
1 | Barras colectoras planas de 5 mm | 1.5-16 | 7.5x7.5 | 180A | 100 | LP180A1605 | 5010.073 | ||
2 | 4-35 | 10.5x11 | 270A | 50 | LP270A3505 | 5010.074 | |||
3 | 16-70 | 14x14 | 400A | 25 | LP400A7005 | 5010.075 | |||
4 | 16-120 | 17x15 | 440A | 25 | LP440A12005 | 5010.076 | |||
5 | Barras colectoras planas de 1 Omm | 1.5-16 | 7.5x7.5 | 180A | 100 | LP180A1610 | 5010.077 | ||
6 | 4-35 | 10.5x11 | 270A | 50 | LP270A3510 | 5010.078 | |||
7 | Sección de 10 mm, doble T y triple T | 16-70 | 14x14 | 400A | 25 | LP400A7010 | 5010.079 | ||
8 | 16-120 | 17x15 | 440A | 25 | LP440A12010 | 5010.080 | |||
ProfiClip, terminales de arriostramiento | |||||||||
No. | Para barras colectoras | Conexión | Para uso hasta máx. | Embalaje | Modelo | Código de pedido | |||
9 | 20x5-30x10, sección doble T y triple T | para barras colectoras planas de hasta 30x20 | 750A | 6 | LP750A2010 | 5010.081 | |||
10 | Cu y Al * 95-185 mm2, s(r),s(s),f | 500A | 6 | LP500A18510 | 5010.082 | ||||
11 | para barras colectoras planas de hasta 32x20 | 800A | 3 | LP800A2010 | 5010.083 | ||||
12 | Cu y AI*120-300mm2, s(r),s(s),f | 600A | 3 | LP600A30010 | 5010.084 | ||||
Elija 5 con la barra colectora de 5 mm de grosor y use la barra colectora de 1 Omm para seleccionar 10 | |||||||||
PowerClip, terminal de arriostramiento para la conexión de barras colectoras de cobre planas y flexibles | |||||||||
No. | Para barras colectoras | Terminal WxH | Para uso hasta máx. | Embalaje | Modelo | Código de pedido | |||
13 | Sección 30x10, doble T y triple T | 55x28 | 1600A/2000A* | 3 | LP1600A55 | 5010.089 | |||
* en el caso de alimentación central |
Modelo | Nº de artículo | ||
LP180A1605 | 5010.073 | ||
LP270A3505 | 5010.074 | ||
LP400A7005 | 5010.075 | ||
LP440A12005 | 5010.076 | ||
LP180A1610 | 5010.077 | ||
LP270A3505 | 5010.078 | ||
LP400A7010 | 5010.079 | ||
LP440A12010 | 5010.080 | ||
LP750A2010 | 5010.081 | ||
LP500A18510 | 5010.082 | ||
LP800A2010 | 5010.083 | ||
LP600A30010 | 5010.084 | ||
LP500A2005 | 5010.085 | ||
LP450A18505 | 5010.086 | ||
LP617A2005 | 5010.087 | ||
LP500A30005 | 5010.088 | ||
LP1600A55 | 5010.089 | ||
LP1600A68 | 5010.090 | ||
LP1600A105 | 5010.091 | ||
A1756 | 5010.092 | ||
A1539 | 5010.093 | ||
A1596 | 5010.094 | ||
A1540 | 5010.095 | ||
A1575 | 5010.096 |