Calefactor eléctrico JRQFS200/400
| Datos técnicos | |
| Elemento calefactor | PTC |
| Clase de protección | IP20 |
| Áreas operativas / almacenamiento | -45°C~85°C |
| Temperatura de trabajo | -45°C~70°C |
| Peso | 0,35Kg |
| Dirección de la instalación | Dirección vertical |
| Corriente de fuga | Máx.0,05mA |
| Corriente de impulso | 230VAC/Max.5A |
| Modelo | Orden | Tensión de funcionamiento | Capacidad térmica 50Hz |
Corriente máxima | Volumen de aire Golpe libre |
Peso (kg) |
| JRQFS200 | 2020.022 | 220-240VAC 50/60HZ | 185-210W | 1.1A | 63m3/h | 0.35 |
| JRQFS400 | 2020.021 | 386-415W | 2.0A |
